
商用電気産業のスピン
産業用スピンドライヤーの製品パラメータ FAQ1.私たちは誰ですか? 中国の江蘇省に拠点を置く当社はメーカーおよび貿易業者であり、専門的な研究開発、生産チーム、サービスチームを持っています。 2.どれくらいの期間
基本情報
| モデル番号。 | 産業用スピンドライヤー |
| 寸法 | カスタマイズされた |
| 正味重量 | カスタマイズされた |
| ドラムの高さ | 400,450,550,750,800,1000mm |
| モデルシリーズ | SS、TLZ |
| 輸送パッケージ | 防水ラップを巻くか裸にする |
| 商標 | マオチェン |
| 起源 | 中国 |
| HSコード | 8421129000 |
| 生産能力 | 100,000 セット/年間 |
製品説明

| シリアル型番 | SS | TLZ | ||||||
| 800-NA | 1000-NA | 1200-NA | 1200-NAボビンマシン | 1500ボビンマシン | 1500 | 1800 | 2000年 | |
| ドラム直径 | 800mm | 1000mm | 1200mm | 1200mm | 1500mm | 1500mm | 1800mm | 2000mm |
| ドラムの高さ | 400mm | 400mm | 450mm | 550mm | 750mm | 750mm | 800mm | 1000mm |
| 最大速度 | (設定値) 1200r/min | (設定値)100Or/分 | (設定値)800r/min | (設定値)800r/min | (設定値) 600r/min | (設定値) 600r/min | (設定値)600r/min | (設定値) 580r/min |
| 力 | 5.5kw | 5.5kw | 7.5kw | 7.5kw | 10kw | 10kw | 15kw | 18kw |




私たちに送ってください





